Las participaciones se cerrarán una hora antes del partido.
Las que no parezcan serias no se publicarán (diferentes de un mismo IP, bromas, copias, etc)
PREDICCIONES
Nombre | Técnica y comentarios | BAY | BAR | RMA | JUV | FINAL |
maitea | intuición | 0 | 2 | 1 | 1 | BAR-JUV |
Jorge Tenerife | I Ching de los Caminantes Bayern: Mujer en los vientos de las penumbras Barcelona: Hombre en las aguas de las penumbras Real Madrid: Sabio en los abismos de la luz Juventus: Sabio en las aguas de las penumbras Empate o victoria por la mínima del Barcelona Victoria apurada del Real Madrid | 0 | 1 | 2 | 1 | BAR-RMA |
Carles | Hoy, dejando la Astrología a un lado -aunque miré las cartas- los primeros resultados que me vinieron a la mente | 0 | 4 | 2 | 2 | BAR-JUV |
Marcial | Interpretación de la misma tirada de Jorge Yélamos del I Ching de los Caminantes, más Astrología /// ASTROLOGIA: configuración muy favorable al Barça otra vez. Parecido al partido de ida. /// Para el Madrid estará más difícil pero tiene en vista un final muy caliente ya que Juventus tendrá muy buenos astros en los últimos minutos. Si se llega a penales, peor aún. Al tener muy buena configuración en el 1T, parece que el Madrid lo solucionará en antes del minuto 60. | 1 | 2 | 2 | 0 | BAR-RMA |
Paloma | el barça empata y pasa la eliminatoria. El Madrid con mucho sacrificio gana y pasa a la final, la carta del partido, el MADRID es el descendente, venus en cancer, en conjunción con el ascendente del MADRID, y la luna en piscis en conjunción con el MC del MADRID y el sol del MADRID, gana y pasa el MADRID | 2 | 2 | 3 | 1 | BAR-RMA |
david | astrologia | 2 | 1 | 1 | 0 | BAR-RMA |
Carme Tarot | Intuición: Para el Bayern-Barça todo se volvía amarillo, presunta equipación del Barça. R.Madrid-Juventus: Aparece la carta del Juicio (resurgir del pasado) y el nombre de Umberto. Consultando la hemeroteca, parece que corresponde a Umberto Agnelli, presidente de la Juve entre 1955-1962. Tomó la Presidencia de la Fiat en plena ruina de la empresa, todos contaban que era el indicado para que "resurgiera" pero murió antes de conseguirlo. Posible similitud con la eliminatoria, que en la ida ganó la Juve y en el partido de vuelta puede perder, como le pasó a Umberto Agnelli. | 2 | 0 | 3 | 0 | BAR-RMA |
Herok | Intuición | 1 | 3 | 2 | 1 | BAR-? |
antonio Perez | Modo de juego | 1 | 2 | 2 | 0 | BAR-RMA |
Soraya | Intuicion | 2 | 2 | 2 | 2 | BAR-JUV |
Lennyx | Intuición | 3 | 3 | 3 | 4 | BAR-JUV |
jsilin | intuicion | 2 | 1 | 1 | 1 | BAR-JUV |
Angelica | No veo al Bayern remontar , porque no va ser un partido fácil . El Barcelona estará muy bien plantado en el campo porque no van de visita turística. El equipo estará muy peleón, por esa fuerza que le representan van a luchar. Así que no se lo van a poner nada fácil al bayern. Están representados por el juicio , mundo y carro. Se va hablar mucho del Barcelona estos días porque van a conseguir todos los objetivos que se han propuestos. Viendo los resultados de cada uno el Barcelona lleva varios partidos sin perder en cambio el Bayern lleva 3 seguidos por lo que pienso que no podrá ganar al Barcelona , como mucho podría sacarle un empate pero creo que le costara .Me aparece un hombre , representado por el emperador..no se quien es ?? Por mi seria Suarez. Ayer hablando con mi hermana comentando la suerte que estaba teniendo el Barcelona este año. Me dice que es porque las embarazadas . Todo niño trae un pan debajo del brazo . Y son 4 las que están esperando hijos de jugadores . El Madrid ahora lo miro | 0 | 2 | 0 | 0 | BAR-JUV |
Luz | Intuición - Clasifica luego el Madrid. Campeón Barça | 1 | 2 | 2 | 1 | BAR-RMA |
Marco Jimenez | Sueño. | 2 | 2 | 1 | 1 | BAR-JUV |
No hay comentarios:
Publicar un comentario