A estos resultados hay que añadir Colombia-Grecia y Costa de Marfil-Japón, que aunque no fueron publicados, al momento de las victorias de Colombia y Costa de Marfil, éstos eran claramente superiores a sus rivales en el T1, lo que eleva el número de aciertos a 11 sobre 13 posibles (y el "Neutro" podría haber sido considerado acierto también...)
Entendemos que el formulario esta vez es largo y tedioso, pero a juzgar por los resultados, bien está valiendo la pena.
Ahora estamos analizando los resultados individuales, que iremos publicando; esperamos que estos resultados les anime a seguir participando.
Resultados | T1 | Predicción en el blog o Twitter | Núm de Tests | Acierto? |
Chile 3 – Australia 1 | Australia más negativo que Chile | (Blog) – Cambio de la tendencia: ahora Australia tiene peor promedio que Chile | 93 | Sí |
Holanda 5 – España 1 | España positivo, Holanda negativo | (Blog) - Claramente favorito España, con mucha diferencia | 93 | No |
México 1 – Camerún 0 | Camerún más negativo que México | (Blog) – En este momento, México está mejor que Camerún, pero no por mucho. Descartada la victoria de Camerún, al menos | 93 | Sí |
Costa Rica 3 – Uruguay 1 | Costa Rica positivo, Uruguay negativo | (Blog) – No íbamos a realizar una predicción para este partido, debido a la disparidad de potencial que hay entre ambos equipos (al igual que no hicimos entre Colombia y Grecia) pero están entrando yoruguas para mirar el pronóstico, y está ocurriendo algo: en el T1 está mejor Costa Rica. Ya sabemos que aún es pronto, que no es fiable a esta altura, etc, pero bueno... lo hacemos constar. | 118 | Sí |
Italia 2 – Inglaterra 1 | Italia positivo, Inglaterra negativo | (Blog) – Atención: muchísimo mejor Italia, y el T1 está acertando. | 118 | Sí |
Suiza 2 – Ecuador 1 | Suiza el más positivo, Ecuador el más negativo | (Blog) – Aplastante superioridad de Suiza al momento del cierre de esta predicción. Hay que recordar que el T1 se refiere al papel en general de un equipo en la fase de grupos, no para un partido en general. Pero en este momento, la disparidad de ambos equipos es máxima, y el T1 ha venido acertando. Considerando la diferencia futbolística entre ambos equipos, un empate podría justificar esto. | 156 | Sí |
Francia 3 – Honduras 0 | Francia ligeramente más positivo que Honduras | (Blog) – Abajo está la imagen del T1 media hora antes del inicio de Francia-Honduras, mostrando paridad positiva para ambos. Esto podría indicar un buen papel de Honduras en este partido, pero no lo suficiente para superar a Francia, que tiene casi igual calificación. | 156 | Sí |
Argentina 2 – Bosnia 1 | Argentina más positivo que Bosnia | (Blog) – En el mismo gráfico se puede ver un buen T1 de Argentina y algo menos bueno para Bosnia. Considerando el grado de superioridad de los sudamericanos, se puede vaticinar una victoria cómoda de Argentina. | 156 | Sí |
Alemania 4 – Portugal 0 | Alemania levemente más positivo que Portugal | (Blog) – Casi la misma calificación, ventaja de Alemania. | 172 | Sí |
Nigeria 0 – Irán 0 | Casi iguales en negativo | (Twitter) – En este momento, el #T1 es mejor para #Iran que para #Nigeria. Pero ambos son negativos. | 172 | Neutro |
USA 2 – Ghana 1 | USA positivo, Ghana negativo | (Twitter) - #Prediccion para #USA vs #GHA según el #T1: mejor USA. | 172 | Sí |
No hay comentarios:
Publicar un comentario